Į sostinės į mokyklas iki šiol jau užsiregistravo 13 431 moksleivių – tai keičiantys mokyklas, pereinantys iš progimnazijos į gimnazijas, ar atvykę gyventi į sostinę mokiniai bei būsimi pirmokai. 12171 iš jų gavo kvietimus ir dauguma jau pasirašė sutartis su mokyklomis.
Savivaldybė kviečia mokinių tėvelius kuo skubiau pasirinkti mokyklas, kuriose liko skirtingomis mokomosiomis kalbomis daugiau kaip: 500 mokymosi vietų į pirmas klases, 300 – į penktas klases, 400 – į 9 ir I gimnazijos klases.
Tėvai, kurie dar nėra gavę nė vieno kvietimo mokytis, turėtų papildyti savo prašymus elektroninėje registravimo į mokyklas sistemoje, nuo š. m. liepos 26 d. iki rugpjūčio 10 d. Prašymus galima papildyti tik į tas mokyklas, kuriose yra laisvų mokymosi vietų. Tai atlikti rekomenduojama iki rugpjūčio 10 dienos.
Atnaujinta informacija apie laisvas mokymosi vietas yra skelbiama mokyklų ir savivaldybės svetainėse.
Nepapildžius prašymų iki š. m. rugpjūčio 10 d., jau nuo rugpjūčio 11 d. dienos arčiausiai namų esanti mokykla, kurioje yra laisvų mokymosi vietų, bus priskirta automatiškai.
Mokymosi sutartys bus pasirašomos ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 31 dienos, gavus patvirtinimą apie priėmimą ir pateikus mokyklai visus reikalingus dokumentus. Sutartis su mokyklomis galima pasirašyti ir anksčiau.
Įstaigos pavadinimas | Steigiamos papildomos 1-os klasės (lietuvių k.), klasių komplektai | Laisvos mokymosi vietos (1-ose papildomai steigiamose klasėse) | |
1. | Vilniaus Baltupių progimnazija | 1 | 10 |
2. | Vilniaus „Genio“ progimnazija | 1 | 18 (nuo 13 val.) |
3. | Vilniaus Gerosios Vilties gimnazija | 1 | 26 |
4. | Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | 2 | 26 |
5. | Vilniaus Naujininkų mokykla | 1 | 37 |
6. | Vilniaus P. Vileišio progimnazija | 1 | 8 |
7. | Vilniaus sausio 13-os mokykla | 2 | 52 |
8. | Vilniaus Sietuvos progimnazija | 1 | 32 |
9. | Vilniaus Stanevičiaus progimnazija | 1 | 26 |
10. | Vilniaus Taikos progimnazija | 2 | 52 |
11. | Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | 2 | 43 |
12. | Vilniaus Viršuliškių mokykla | 1 | 5 |
13. | Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla | 1 | 16 |
Įstaigos pavadinimas | Laisvos vietos 1-ose (numatytose formuoti) klasėse | Mokymosi kalba | |
1. | Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla | 2 | lietuvių |
2. | Vilniaus darželis -mokykla „Vilija“ | 2 | lenkų |
3. | Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla | 18 | lenkų |
4. | Vilniaus „Ryto“ progimnazija | 4 | lietuvių |
5. | Vilniaus „Balsių“ progimnazija | 11 (nuo 12 val.) | lietuvių |
6. | Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija | 6 | lietuvių |
7. | Vilniaus ‚Santaros“ progimnazija | 6 | rusų |
8. | Vilniaus Maironio progimnazija | 43 | lietuvių |
9. | Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla | 7 | lietuvių |
10. | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | 15 | rusų |
11. | Vilniaus Naujamiesčio mokykla | 6 | rusų |
12. | Vilniaus Ateities mokykla | 18 | rusų |
13. | Vilniaus Simono Konarskio mokykla | 9 | lenkų |
14. | Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla | 5 10 | rusų lenkų |
15. | Vilniaus Lazdynų mokykla | 2 22 10 | lietuvių spec. klasėje rusų lenkų |
16. | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | 15 | lenkų |
17. | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | 36 | lietuvių |
18. | Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras | 8 | lietuvių |
Įstaigos pavadinimas | Steigiamos papildomos 5-os klasės (lietuvių k.), klasių komplektai | Laisvos mokymosi vietos (5-ose papildomai steigiamose klasėse) | |
1. | Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija | 1 | 8 |
2. | Vilniaus Maironio progimnazija | 1 | 25 |
3. | Vilniaus Naujininkų mokykla | 1 | 52 |
4. | Vilniaus sausio 13-os mokykla | 1 | 10 |
5. | Vilniaus Sietuvos progimnazija | 1 | 15 |
Įstaigos pavadinimas | Laisvos vietos 5-ose (numatytose formuoti) klasėse | Mokymosi kalba | |
1. | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 2 | lietuvių |
2. | Vilniaus Viršuliškių mokykla | 2 | lietuvių |
3. | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | 19 | lietuvių |
4. | Vilniaus „Ryto“ progimnazija | 4 | lietuvių |
5. | Vilniaus „Balsių“ progimnazija | 2 | lietuvių |
6. | Vilniaus ‚Santaros“ progimnazija | 6 | rusų |
7. | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija | 4 | lietuvių |
8. | Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla | 6 | lietuvių |
9. | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | 15 | rusų |
10. | Vilniaus Naujamiesčio mokykla | 15 | rusų |
11. | Vilniaus Ateities mokykla | 11 | rusų |
12. | Vilniaus Simono Konarskio mokykla | 30 | lenkų |
13. | Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla | 5 10 | rusų lenkų |
14. | Vilniaus Lazdynų mokykla | 12 | lenkų |
15. | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | 1 | lenkų |
16. | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | 20 | lietuvių |
17. | Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras | 6 | lietuvių |
18. | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija | 11 | lietuvių |
19. | Vilniaus „Žaros“ gimnazija | 8 | rusų |
20. | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | 9 | rusų |
21. | Vilniaus Salininkų gimnazija | 10 | lietuvių |
22. | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | 5 | lietuvių |
23. | Vilniaus Taikos progimnazija | 6 | lietuvių |
24. | Vilniaus savivaldybės „Šviesos“ gimnazija | 15 | lietuvių |
25. | Vilniaus Baltupių progimnazija | 12 | lietuvių |
26. | Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | 32 | lietuvių |
nuotr. Sauliaus Žiūros
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt
Informacijos šaltinis: vilnius.lt
Palikti komentarą